古くてもまだまだ現役です!
基本情報
進水年月 | 1991年07月 |
---|---|
年式 | 1991年 |
定員 | 13人 |
サイズ | 37ft |
トン数 | 5t未満 |
形状 | 漁船タイプ・漁船・業務船 |
航行区域 | 限定沿海 |
次回船検 | 漁船 |
船底塗装歴 | あり |
保管状態 | 係留 |
保管場所 | あり |
取材有無 | なし |
サイズ
サイズ(船検証) | ||
---|---|---|
全長 | 全幅 | 全深 |
9.98m | 2.8m | 0.75m |
サイズ(実測値) | ||
実長 | 実幅 | 高さ |
10.5m | 3.05m | 2.5m |
※実測値の場合は、おおよその数値です。
エンジン情報
メーカー名 | ヤンマー |
---|---|
エンジン型式 | 6CH-ST |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
検査手帳馬力 | 245馬力 / 2500rpm(回転数) |
最大馬力 | 300馬力 |
掲載時の使用時間 |
約6474時間 ※本艇の実使用時間や実エンジン使用時間を保証するものでは御座いません。 |
推進機種類 | シャフト船 |
巡航速度(参考) | 約20ノット |
最高速度(参考) | 約25ノット |
担当: 香川 竜哉(かがわ)
お気軽にお問い合わせください
現在アワーメーターは約6000時間を指しています。特に不具合なく、現在もたまーに乗られています。巡航20ノット最高24〜25ノット程です。