1艇の価格です
基本情報
進水年月 | 1983年12月 |
---|---|
年式 | 1983年 |
サイズ | 48ft |
トン数 | 4.9t |
形状 | 漁船タイプ・漁船・業務船 |
航行区域 | 限定沿海 |
船底塗装歴 | あり |
保管状態 | 係留 |
保管場所 | あり |
取材有無 | あり |
サイズ
サイズ(船検証) | ||
---|---|---|
全長 | 全幅 | 全深 |
11.1m | 3.07m | 0.78m |
サイズ(実測値) | ||
実長 | 実幅 | 高さ |
14.8m | 3.17m |
※実測値の場合は、おおよその数値です。
エンジン情報
メーカー名 | ヤンマー |
---|---|
エンジン型式 | CCA-GT |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
検査手帳馬力 | 330馬力 / 2600rpm(回転数) |
掲載時の使用時間 |
約7400時間 ※本艇の実使用時間や実エンジン使用時間を保証するものでは御座いません。 |
推進機種類 | シャフト船 |
担当: 相馬 英樹(そうま)
お気軽にお問い合わせください