プレジャーでの使用で痛みほとんど無し!遊漁船仕様です!
基本情報
進水年月 | 不明 |
---|---|
年式 | 不明 |
定員 | 13人 |
サイズ | 40ft |
トン数 | 5t未満 |
形状 | プレジャーボート |
航行区域 | 沿海 |
船底塗装歴 | あり |
保管状態 | 陸上 |
保管場所 | あり |
取材有無 | なし |
サイズ
サイズ(船検証) | ||
---|---|---|
全長 | 全幅 | 全深 |
11.5m | 2.7m | 0.9m |
※実測値の場合は、おおよその数値です。
エンジン情報
メーカー名 | ヤンマー |
---|---|
エンジン型式 | 6CXAS-GT |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
検査手帳馬力 | 410馬力 / 2700rpm(回転数) |
最大馬力 | 450馬力 |
推進機種類 | シャフト船 |
巡航速度(参考) | 約23ノット |
最高速度(参考) | 約33ノット |
燃費 |
1時間あたり 約30リットル |
担当: 香川 竜哉(かがわ)
お気軽にお問い合わせください
近々取材予定です。